| 建通掲載日 | 発注課 | 工事名称 | 入札方法 | 予定価格 | 入札日 | 落札業者 | 落札金額 |
| 9/8 | 土木 | 一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事(河道掘削工その1) | 一般競争・総合評価 土木AB | 5,975万 | 10/5 | 中村組 | 5,590万 |
| 9/13 | 土木 | 五斗目木川支川麓川ほか基礎調査業務委託(砂防基盤図作成) | 一般競争 測量 | 2,408万 | 〃 | アジア航測 | 1,921万 |
| 9/15 | 土木 | 一級河川芝川緊急治水対策工事(護岸工) | 一般競争 土木ABC | 3,077万 | 〃 | 拓進建設 | 2,782万 |
| 〃 | 〃 | 一色久沢線災害防除に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 〃 コンサル | 474万 | 〃 | 富士測量 | 455万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事(護岸工) | 〃 土木ABC | 3,974万 | 〃 | 山口土建 | 3,800万 |
| 〃 | 〃 | 富士裾野線舗装修繕工事(切削オーバーレイ工) | 〃 舗装 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 富士富士宮由比線ほか構造物点検業務委託(道路案内標識) | 〃 コンサル | 1,532万 | 〃 | 富士設計 | 1,480万 |
| 9/22 | 土木 | 三沢富士宮線橋梁補修工事(三沢橋・新堀橋) | 一般競争 土木BCD | 1,804万 | 10/12 | 拓進建設 | 1,595万 |
| 9/25 | 土木 | 富士宮芝川線道路改築に伴う測量・設計業務委託 | 一般競争 コンサル | 1,082万 | 〃 | 富士設計 | 1,040万 |
| 10/3 | 土木 | 469号5年災害復旧工事5年災査定第84号(水路工) | 指名競争 | 606万 | 〃 | 中野建設 | 543万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川須津川5年災害復旧工事5年災査定第14号(護岸工) | 〃 | 1,128万 | 〃 | 山口土建 | 1,040万 |
| 〃 | 〃 | 南松野水口上急傾斜地崩壊対策に伴う設計業務委託 | 〃 | 187万 | 〃 | 富士測量 | 180万 |
| 10/5 | 土木 | 一級河川田宿川5年災害復旧工事5年災査定第13号(護岸工) | 指名競争 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川春山川5年災害復旧工事5年災査定第12号(護岸工) | 〃 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 富士由比線橋梁改築に伴う用地調査業務委託(補償物件算定) | 〃 | 143万 | 〃 | 富士測量 | 135万 |
| 10/11 | 農林 | 畑地帯総合整備(担い手育成)間門地区調査委託その2 | 指名競争 | 536万 | 10/16 | 建設コンサルタントセンター | 500万 |
| 9/29 | 土木 | 沼川支川赤淵川砂防工事(除石工) | 一般競争 土木BCD | 1,612万 | 10/19 | 悠木建設 | 1,510万 |
| 〃 | 〃 | 富士白糸公園線道路改築工事(側溝工) | 〃 土木BCD | 1,569万 | 〃 | 須走総合企画 | 1,419万 |
| 〃 | 〃 | 吉原工業高等学校新技術実習棟屋根等修繕工事 | 〃 建築BCD | 1,744万 | 〃 | 正興 | 1,620万 |
| 10/12 | 土木 | 富士由比線橋梁改築事業に伴う設計業務委託(河川協議資料作成業務) | 指名競争 | 585万 | 〃 | 静岡コンサル | 560万 |
| 〃 | 〃 | 富士由比線橋梁改築事業に伴う環境影響調査業務委託 | 〃 | 573万 | 〃 | オリエンタルコンサル | 450万 |
| 〃 | 〃 | 安居山用水第4支川砂防等調査に伴う設計業務委託(砂防堰堤予備設計) | 〃 | 629万 | 〃 | 東海技術開発 | 610万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託(迂回路予備設計) | 〃 | 348万 | 〃 | オリエンタルコンサル | 348万 |
| 10/5 | 農林 | 県土強靱化対策(治山)森林工事 | 一般競争 土木ABC | 4,022万 | 10/25 | 芝川建設工業 | 3,630万 |
| 10/6 | 土木 | 富士裾野線舗装修繕工事(切削オーバーレイ工) | 一般競争 舗装 | 1,740万 | 10/26 | 井出組 | 1,551万 |
| 〃 | 〃 | 富士宮鳴沢線ほか道路利用環境改善工事(側溝工) | 〃 土木BCD | 1,466万 | 〃 | 永将建設 | 1,361万 |
| 〃 | 〃 | 富士富士宮線県土環境保全工事(防草工) | 〃 土木BCD | 1,708万 | 〃 | 鈴木組 | 1,521万 |
| 10/18 | 土木 | 三沢富士宮線道路改築に伴う測量・設計業務委託(待避所概略設計) | 指名競争 | 274万 | 〃 | 富士設計 | 260万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川潤井川緊急自然災害防止対策工事(堤防舗装工) | 〃 | 909万 | 〃 | 西尾組 | 900万 |

