| 建通掲載日 | 発注課 | 工事名称 | 入札方法 | 予定価格 | 入札日 | 落札業者 | 落札金額 |
| 11/29 | 土木 | 富士停車場伝法線道路改築工事(補強土壁工) | 一般競争・総合評価 土木AB | 8,255万 | 1/16 | 二十一世紀 | 7,560万 |
| 1/6 | 土木 | 一級河川和田川6年災害復旧工事6年災査定第86号(護岸工) | 指名競争 | 2,160万 | 〃 | 渡辺組 | 1,990万 |
| 1/6 | 農林 | 富士農林事務所育種場用地管理業務委託 | 指名競争 | 144万 | 1/21 | 富士協和 | 129万 |
| 1/14 | 土木 | 一級河川弓沢川6年災害復旧工事6年災査定第88号(護岸工) | 指名競争 | 2,942万 | 1/23 | 三与建設 | 2,880万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川和田川土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 | 随意契約 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 沼川支川須津川土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 | 〃 | 〃 | |||
| 12/27 | 農林 | 畑地帯総合整備(担い手育成)間門地区区画整理1工事 | 一般競争・総合評価 土木AB | 5,267万 | 1/29 | 井出組 | 5,100万 |
| 1/10 | 土木 | 一級河川中河原川河川改良工事(護岸工) | 一般競争 土木ABC | 1/30 | |||
| 1/20 | 土木 | 一級河川弓沢川6年災害復旧工事6年災査定第88号(応急仮工事) | 随意契約 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川弓沢川土木施設災害調査に伴う地質調査業務委託 | 〃 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川弓沢川土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託(護岸詳細設計) | 〃 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 沼川支川須津川土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 | 〃 | 〃 | |||
| 1/23 | 土木 | 一級河川富士早川河川改良工事(護岸工) | 随意契約 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川弓沢川土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託(護岸詳細設計) | 〃 | 〃 | |||
| 1/23 | 農林 | 基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡9期(富士)地区業務委託その2 | 随意契約 | 19万 | 1/31 | 土改連 | 19万 |

