| 建通掲載日 | 発注課 | 工事名称 | 入札方法 | 予定価格 | 入札日 | 落札業者 | 落札金額 |
| 1/27 | 土木 | 田中青木線街路整備に伴う測量・設計業務委託(交差点修正設計) | 指名競争 | 236万 | 2/6 | 富士設計 | 225万 |
| 1/24 | 土木 | 鷹岡富士停車場線道路改築工事(側溝工) | 一般競争 土木ABC | 2,773万 | 2/13 | 富士協和 | 2,520万 |
| 〃 | 〃 | 小池川支川小池沢砂防メンテナンス事業(砂防)工事(堰堤改築工) | 〃 土木ABC | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 鷹岡富士停車場線橋梁耐震対策工事(潤井川橋橋面防水工) | 〃 舗装 | 1,806万 | 〃 | 渡辺組 | 1,635万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川芝川ほか河川・砂防維持修繕(小規模施設等)業務委託(第6工区) | 〃 土木BCD | 230万8,823円 | 〃 | 藁科組 | 198万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川弓沢川ほか河川・砂防維持修繕(小規模施設等)業務委託(第5工区) | 〃 土木BCD | 231万9,623円 | 〃 | 丸進建設 | 204万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川潤井川ほか河川・砂防維持修繕(小規模施設等)業務委託(第4工区) | 〃 土木BCD | 231万9,623円 | 〃 | 坪井組 | 204万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕(小規模施設等)業務委託(第3工区) | 〃 土木BCD | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川沼川ほか河川・砂防維持修繕(小規模施設等)業務委託(第2工区) | 〃 土木BCD | 445万8,662円 | 〃 | 大忠建設 | 356万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川潤井川ほか河川・砂防維持修繕(小規模施設等)業務委託(第1工区) | 〃 土木BCD | 445万8,662円 | 〃 | 大忠建設 | 356万 |
| 2/3 | 土木 | 469号県単独災害復旧工事(水路工) | 随意契約 | 〃 | |||
| 2/4 | 土木 | 一級河川弓沢川土木施設災害調査に伴う地質調査業務委託 | 随意契約 | 〃 | |||
| 1/31 | 土木 | 一級河川赤淵川河川改良工事(管理用斜路工) | 一般競争 土木BCD | 1,726万 | 2/20 | 悠木建設 | 1,569万 |
| 〃 | 〃 | 富士富士宮由比線道路改築工事(法面工その2) | 〃 土木ABC | 1,200万 | 〃 | ダイエー工業 | 1,120万 |
| 2/12 | 土木 | 一級河川弓沢川6年災害復旧工事6年災査定第87号(応急仮工事) | 随意契約 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 小池川支川小池沢砂防メンテナンス事業(砂防)工事(堰堤改築工) | 指名競争 | 3,297万 | 〃 | 昇栄 | 2,980万 |
| 2/7 | 土木 | 富士停車場伝法線道路改築附帯工事(坂路工) | 一般競争 土木ABC | 1,131万 | 2/27 | エフケー建設 | 1,010万 |
| 〃 | 〃 | 今井急傾斜地ほか砂防等維持工事(法面対策工) | 〃 土木ABC | 2,724万 | 〃 | 昇栄 | 2,445万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川富士早川県土強靱化対策工事(河道掘削工その2) | 〃 土木BCD | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川中河原川河川改良工事(護岸工) | 〃 土木ABC | 2,488万 | 〃 | 坪井土建 | 2,445万 |
| 2/18 | 土木 | 一級河川弓沢川河川維持修繕工事(大型土のう工) | 随意契約 | 〃 | |||

