| 建通掲載日 | 工事名称 | 入札方法 | 予定価格 | 入札日 | 落札業者 | 落札金額 | |
| 11/11 | 富士川左岸緑地園路舗装工事 | 一般顧客・総合評価 舗装 | 5,004万 | 12/4 | 一輝 | 4,000万 | |
| 11/14 | 伝法町地内道路側溝工事 | 指名競争 | 436万 | 〃 | 清将建設 | 395万 | |
| 〃 | 大渕公園園路舗装補修工事 | 〃 | 446万 | 〃 | 一輝 | 440万 | |
| 12/2 | 末広宇東川東75号線ほか地震対策工事 | 一般競争 土木 | 293万 | 12/18 | 富士ロードサービス | 280万 | |
| 〃 | 田子浦鮫島線(竜宮橋)配水管移設工事 | 〃 管AB | 1,333万 | 〃 | 仲神設備 | 1,274万 | |
| 〃 | 元吉原富士岡線道路築造工事 | 指名競争 | 448万 | 〃 | 菊池建設 | 445万 | |
| 〃 | 前田広町堀護床工事 | 〃 | 396万 | 〃 | 山伍 | 355万 | |
| 12/8 | 中央公園こどもの水遊び場整備工事 | 土木または造園 | 12/17 | ||||

