| 建通掲載日 | 工事名称 | 入札方法 | 予定価格 | 入札日 | 落札業者 | 落札金額 | |
| 12/16 | 社会資本整備総合交付金事業城山公園野球場等整備工事 | 公募型指名競争 土木A | 1/13 | ||||
| 〃 | 緊急自然災害防止対策事業普通河川慈眼寺沢改修工事 | 〃 土木A | 〃 | ||||
| 〃 | 普通河川源道寺町64号河川改良工事 | 〃 土木A | 〃 | ||||
| 〃 | 1級市道黒田山本線改良工事 | 〃 土木AB | 〃 | ||||
| 〃 | 村山26号線舗装工事 | 〃 舗装 | 〃 | ||||
| 12/17 | 緊急自然災害防止対策事業準用河川春沢改修事業に伴う測量業務 | 指名競争 | 〃 | ||||
| 〃 | 一般市道上稲子23号線宮地橋補修設計業務 | 〃 | 〃 | ||||
| 12/16 | 社会資本整備総合交付金事業富士宮駅西駐輪場整備工事 | 一般競争・総合評価 土木Aと建築 | 7,423万 | 1/30 | |||
| 〃 | 社会資本整備総合交付金事業富士宮駅前広場待合所設置工事 | 一般競争 建築A | 4,956万 | 〃 | |||

