| 建通掲載日 | 工事名称 | 入札方法 | 予定価格 | 入札日 | 落札業者 | 落札金額 | |
| 2/25 | 一般市道大宮38号線舗装工事 | 公募型指名競争 舗装 | 3/12 | ||||
| 〃 | 一般市道大宮3号線舗装工事 | 〃 舗装 | 〃 | ||||
| 〃 | 一般市道馬見塚11号線舗装工事 | 〃 舗装 | 〃 | ||||
| 〃 | 一般市道泉町5号線舗装工事 | 〃 舗装 | 〃 | ||||
| 〃 | 社会資本整備総合交付金事業一般市道錦町1号線歩道整備工事 | 〃 土木AB | 〃 | ||||
| 〃 | 2級市道黒田貫戸線舗装工事 | 〃 舗装 | 〃 | ||||
| 〃 | 富士根交流センター敷地内防災倉庫建設工事 | 〃 建築AB | 〃 | ||||
| 〃 | 一般市道大宮18号線側溝蓋改良工事 | 〃 土木 | 〃 | ||||
| 〃 | 緊急浚渫推進事業羽鮒字羽行地内農業用水路浚渫工事 | 〃 土木 | 〃 | ||||
| 〃 | 白糸ノ滝環境保全エリア駐車場整備工事 | 〃 土木 | 〃 | ||||
| 〃 | 一般市道北山122号線舗装工事 | 〃 舗装 | 〃 | ||||
| 〃 | 白糸ノ滝景観保全エリア転落防止柵設置工事 | 〃 土木AB | 〃 | ||||
| 〃 | 認定外路線法面整備工事 | 〃 土木 | 〃 | ||||
| 〃 | 第1工区下水道管路新設工事 | 〃 土木AB | 〃 | ||||
| 2/26 | 富士宮市消防団第21分団(猪之頭)詰所建設工事 | 一般競争 建築A | 1億2,490万 | 3/25 | |||
| 〃 | 社会資本整備総合交付金事業富士宮駅西駐輪場整備工事 | 〃 土木Aと建築 | 7,424万 | 〃 | |||
| 〃 | 富士宮市立富士宮第二中学校既存校舎改修工事 | 〃 建築A特定 | 9,838万 | 〃 | |||

