| 建通掲載日 | 発注課 | 工事名称 | 入札方法 | 予定価格 | 入札日 | 落札業者 | 落札金額 |
| 6/23 | 土木 | 一級河川潤井川河川改良に伴う測量・設計業務委託(護岸工詳細設計) | 指名競争 | 366万 | 7/3 | 富士設計 | 350万 |
| 〃 | 〃 | 469号ほか大型構造物点検(道路苑手南巣)業務委託(大型カルバート) | 〃 | 764万 | 〃 | 富士設計 | 730万 |
| 〃 | 〃 | 469号ほか交通安全施設(照明施設修繕)業務委託(第2工区) | 〃 | 331万2,367円 | 〃 | 伊藤電気工事 | 330万 |
| 6/13 | 農林 | 経営体育成基盤整備浮島ほ場地区2工区揚水機場1工事 | 一般競争・総合評価 機械器具 | 7/4 | |||
| 6/27 | 農林 | 集落基盤整備朝霧高原地区測量設計委託その2 | 指名競争 | 607万 | 〃 | 伸東測量 | 580万 |
| 6/20 | 土木 | 南松野水口上急傾斜地崩壊対策に伴う地盤変動影響調査業務委託(事前調査) | 一般競争 コンサル | 728万 | 7/10 | 富士測量 | 700万 |
| 〃 | 〃 | 富士富士宮線大型構造物修繕工事(久沢横断歩道橋) | 〃 塗装 | 2,077万 | 〃 | 協和塗装 | 1,826万 |
| 〃 | 〃 | 富士清水線防草対策工事(防草工その1) | 〃 土木BCD | 1,680万 | 〃 | 亀井ブルドーザー工事 | 1,502万 |
| 〃 | 〃 | 469号緊急自然災害防止対策工事(水路清掃工) | 〃 土木BCD | 1,704万 | 〃 | 中野建設 | 1,582万 |
| 7/1 | 土木 | 富岳館高等学校倉庫(豚舎)ほか解体工事に伴う地盤変動影響事後調査業務委託 | 指名競争 | 173万 | 〃 | 不二総合コンサル | 165万 |
| 〃 | 〃 | 富士岡急傾斜地崩壊対策事業に伴う設計業務委託(落石対策工) | 〃 | 800万 | 〃 | 富士測量 | 750万 |
| 〃 | 〃 | 畜産技術研究所撹拌式堆肥屋根改修ほか工事設計業務委託 | 〃 | 665万 | 〃 | 平柳設計 | 544万 |
| 〃 | 〃 | 富士川身延線ほか大型構造物点検(道路メンテナンス)業務委託(横断歩道橋) | 〃 | 675万 | 〃 | 富士測量 | 640万 |
| 7/4 | 農林 | 農地防災ダム管理事業大倉川農地防災ダム地区除草業務委託その6 | 指名競争 | 479万 | 7/11 | 佐野籐建設 | 475万 |
| 6/30 | 土木 | 沼川支川赤淵川砂防工事(除石工) | 一般競争 土木BCD | 1,735万 | 7/17 | 三和工務店 | 1,606万 |
| 〃 | 〃 | 富士宮富士公園線ほか富士山マイカー規制推進業務委託(富士山スカイライン2) | 〃 土木AB | 1,814万 | 〃 | 増富 | 1,779万 |
| 〃 | 〃 | 富士宮西高等学校自転車置場塗装等修繕工事 | 〃 建築ABC | 〃 | |||
| 7/7 | 土木 | 田中青木線整備に伴う用地調査業務委託 | 指名競争 | 348万 | 〃 | 東海技術開発 | 335万 |
| 〃 | 〃 | 田中青木線街路整備工事(防草シート工) | 〃 | 285万 | 〃 | 小野田総合設備 | 255万 |
| 〃 | 〃 | 富士白糸滝公園線道路改築に伴う電算帳票業務委託 | 随意契約 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 吉永吉原停車場線道路改築に伴う電算帳票業務委託 | 〃 | 〃 | |||
| 7/4 | 土木 | 富士富士宮線舗装修繕工事(切削オーバーレイ工) | 一般競争 舗装 | 2,651万 | 7/24 | 地成建設 | 2,384万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川潤井川県土強靱化対策工事(河道掘削工) | 〃 土木BCD | 1,705万 | 〃 | 二十一世紀 | 1,507万 |
| 〃 | 〃 | 県営住宅富士宮北団地G棟外壁ほか改修工事 | 〃 建築AB | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川潤井川県土強靱化対策工事(河道掘削工) | 〃 土木BCD | 1,731万 | 〃 | 庵建 | 1,538万 |
| 7/15 | 土木 | 一級河川江尾江川大規模特定河川対策に伴う軟弱地盤技術解析業務委託 | 指名競争 | 817万 | 〃 | 中央コンサルタンツ | 656万 |
| 〃 | 〃 | 富士停車場線道路改築(無電柱化)に伴う設計業務委託(関係機関協議資料作成) | 〃 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川弓沢川6年災害復旧工事6年災査定第87号(護岸工) | 〃 | 7,196万 | 〃 | 鈴木組 | 7,040万 |
| 〃 | 〃 | 大坂富士宮線道路改築に伴う用地調査業務委託(再算定) | 随意契約 | 〃 | |||
| 7/11 | 農林 | 農地防災ダム浚渫事業大倉川農地防災ダム地区設計委託その1 | 一般競争 コンサル | 536万 | 7/30 | 建設技術研究所 | 530万 |
| 7/17 | 農林 | 農地防災ダム管理事業大倉川農地防災ダム地区水門設備等保守管理委託その7 | 指名競争 | 116万 | 〃 | 田中機械工業所 | 105万 |
| 7/11 | 土木 | 一級河川富士早川ほか河川維持管理業務委託(水門樋門機械設備点検)その2 | 一般競争 鋼構造物 | 7/31 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川沼川ほか河川監視WEBカメラシステム修繕工事 | 〃 電気通信 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 清水富士宮線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 | 〃 コンサル | 〃 | |||
| 7/22 | 土木 | 富士由比線ほか道路利用環境改善工事(標識工) | 指名競争 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 469号道路改築に伴う用地測量・調査業務委託(待避所設計) | 〃 | 〃 | |||

