| 建通掲載日 | 工事名称 | 入札方法 | 予定価格 | 入札日 | 落札業者 | 落札金額 | |
| 8/7 | 比奈公園第一期事業区域修正設計業務委託 | 随意契約 | 657万 | 9/3 | 昭和設計 | 620万 | |
| 8/17 | 富士市立富士川体育館特定天井改修工事実施設計業務委託 | 一般競争 コンサル | 1,424万 | 〃 | 針谷設計 | 1,380万 | |
| 〃 | 富士鷹岡線舗装補修工事 | 〃 舗装 | 2,531万 | 〃 | 深澤建設 | 2,303万 | |
| 〃 | 土手上横沢線暗渠工事 | 〃 土木BC | 2,684万 | 〃 | 一輝 | 2,416万 | |
| 〃 | 一色下ノ原1号線改良工事 | 〃 土木BC | 1,997万 | 〃 | 松山組 | 1,813万 | |
| 〃 | 若松町公園ほか遊具改築工事 | 〃 土木CD | 1,624万 | 〃 | 旭洋建設 | 1,458万 | |
| 〃 | 入山瀬公園ほか遊具改築工事 | 〃 土木CD | 1,104万 | 〃 | 影山工業 | 995万 | |
| 〃 | 今泉三丁目8号線ほか配水管布設替工事 | 〃 管AB | 3,707万 | 〃 | アオノ | 3,700万 | |
| 〃 | 宮島稲荷島1号線ほか配水管布設替工事 | 〃 管AB | 2,051万 | 〃 | 伊東組 | 1,851万 | |
| 8/10 | 富士駅北口駅前広場整備に伴う支障建物解体工事 | 指名競争 | 6,143万 | 9/8 | 富士協和 | 5,660万 | |
| 〃 | 富士駅北口駅前広場詳細設計等業務委託 | 随意契約 | 6,323万 | 〃 | 大日本ダイヤコンサル | 6,320万 | |
| 8/17 | 新富士駅南地区土地区画整理事業6-8号線街路築造ほか工事 | 一般競争・総合評価 土木A | 〃 | ||||
| 〃 | (合併入札)富士駅南口田子浦線街路築造工事・富士駅南口田子浦線(水戸島本町)配水管布設替工事 | 〃 土木AB | 〃 | ||||
| 〃 | 富士川右岸緑地園路整備工事 | 〃 土木A | 〃 | ||||
| 〃 | 富士川右岸緑地野球場(西工区)整備工事 | 〃 土木A | 〃 | 不調 | |||
| 〃 | 富士川右岸緑地野球場(東工区)整備工事 | 〃 土木A | 〃 | 不調 | |||
| 〃 | 県道富士停車場線(十兵衛)配水管布設替工事 | 一般競争 土木A | 〃 | ||||
| 〃 | 新富士駅南地区土地区画整理事業主要区画2号線ほか街路築造工事 | 〃 土木A | 〃 | ||||
| 8/21 | 岩松10号水源地導水管布設替工事 | 一般競争 管AB | 9/10 | ||||
| 〃 | 富士市立中央図書館本館外壁改修工事 | 〃 防水 | 〃 | ||||
| 〃 | 漁網倉庫跡地整備工事 | 〃 土木BC | 〃 | ||||
| 〃 | 富士本2号配水池加圧給水ユニット取替工事 | 〃 機械器具 | 〃 | ||||
| 〃 | 岩松10号水源地動力計装盤取替工事 | 〃 電気AB | 〃 | ||||
| 〃 | 岩松10号水源地水中ポンプ取替工事 | 〃 機械器具 | 〃 | ||||
| 8/27 | 富士総合運動公園弓道場トイレ改修工事 | 指名競争 | 〃 | 不調 | |||
| 〃 | 富士駅北口周辺支障物等調査業務委託 | 〃 | 289万 | 〃 | 土屋測量 | 260万 | |
| 8/31 | 上原丸火東線舗装補修工事 | 一般競争・総合評価 舗装 | 9/15 | ||||
| 〃 | 県単林道事業愛鷹線舗装工事(その2) | 一般競争 舗装 | 〃 | ||||
| 〃 | 横沢八笠線舗装補修工事 | 〃 舗装 | 〃 | ||||
| 〃 | 富士市立南保育園屋上防水・外壁改修工事 | 〃 防水 | 〃 | ||||
| 〃 | 三四軒屋森島線舗装補修工事 | 〃 舗装 | 〃 | ||||
| 〃 | 松岡富島北5号線ほか配水管布設替工事 | 〃 管AB | 〃 | ||||
| 〃 | (合併入札)天間川坂3007号線管路新設工事・天間地先道路給水管移設工事 | 〃 土木BC | 〃 | ||||
| 9/1 | 中丸家体4号線転落防止柵設置工事 | 指名競争 | 〃 | ||||
| 〃 | 沖田雨水ポンプ場予定地物件補償費再算定業務委託(その2) | 随意契約 | 〃 | ||||
| 9/4 | (仮称)増川排水路支川改修工事(その3) | 一般競争 土木BC | 9/29 | ||||
| 〃 | 富士早川改修工事 | 〃 土木BC | 〃 | ||||
| 9/7 | 林道丸火公園線舗装工事 | 指名競争 | 〃 | ||||
| 〃 | 県道三島富士線消火栓設置工事 | 〃 | 〃 | ||||

